Колба круглодонная со шлифом Simax
Предзаказ
Number | EAN | Code | Capacity/ml | d/mm | h/mm | SJ |
8004 | 8593419603495 | 1632426219050 | 50 | 51 | 105,00 | 14/23 |
8004 | 8593419611520 | 1632426219051 | 50 | 51 | 105,00 | 19/26 |
8004 | 8593419605994 | 1632426219052 | 50 | 51 | 105,00 | 29/32 |
8004 | 8593419603501 | 1632426219100 | 100 | 64 | 115,00 | 14/23 |
8004 | 8593419606007 | 1632426219101 | 100 | 64 | 115,00 | 19/26 |
8004 | 8593419603518 | 1632426219102 | 100 | 64 | 115,00 | 29/32 |
8004 | 8593419603525 | 1632426219250 | 250 | 85 | 145,00 | 29/32 |
8004 | 8593419606014 | 1632426219251 | 250 | 85 | 145,00 | 45/40 |
8004 | 8593419603532 | 1632426219500 | 500 | 105 | 175,00 | 29/32 |
8004 | 8593419662997 | 1632426219501 | 500 | 105 | 175,00 | 45/40 |
8004 | 8593419603549 | 1632426219940 | 1000 | 131 | 210,00 | 29/32 |
8004 | 8593419611421 | 1632426219941 | 1000 | 131 | 210,00 | 45/40 |
8004 | 8593419603556 | 1632426219950 | 2000 | 166 | 260,00 | 29/32 |
8004 | 8593419611445 | 1632426219951 | 2000 | 166 | 260,00 | 45/40 |
8004 | 8593419603563 | 1632426219954 | 4000 | 207 | 315,00 | 45/40 |
8004 | 8593419606021 | 1632426219958 | 6000 | 236 | 355,00 | 60/46 |
8004 | 8593419603570 | 1632426219966 | 10000 | 279 | 420,00 | 60/46 |
Характеристики
Материал
Стекло
Документы
Документы на товар доступны только клиентам. Свяжитесь с нами и мы вышлем на ваш e-mail:
- сертификаты
- паспорта
- инструкции
- ГОСТ и ТУ
Цена и наличие
Цену и наличие уточняйте у наших специалистов. Описание и фото товара носят информационный характер и могут отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Рекомендуем перед покупкой проверять характеристики товара у наших менеджеров.