Цилиндр низкий с носиком 2 класс Simax
Предзаказ
Применяется для отмеривания определенного объема жидкости и ее хранения.
Number | EAN | Code | Capacity/ml | Accuracy/limits +- mm | Graduation divisions | d/mm | h/mm | |
1645 BB | 10 | 8593419605413 | 1632432340818 | 5 | 0,20 | 0,20 | 15,50 | 90,00 |
1645 BB | 10 | 8593419605420 | 1632432340919 | 10 | 0,50 | 0,50 | 21,30 | 100,00 |
1645 BB | 10 | 8593419605437 | 1632432341123 | 25 | 1,00 | 1,00 | 26,00 | 125,00 |
1645 BB | 10 | 8593419605444 | 1632432341125 | 50 | 1,00 | 1,00 | 31,30 | 150,00 |
1645 BB | 10 | 8593419605451 | 1632432341230 | 100 | 2,00 | 2,00 | 41,00 | 170,00 |
1645 BB | 10 | 8593419605468 | 1632432341338 | 250 | 5,00 | 5,00 | 53,20 | 235,00 |
1645 BB | 8 | 8593419605475 | 1632432341443 | 500 | 10,00 | 10,00 | 67,00 | 280,00 |
1645 BB | 5 | 8593419605482 | 1632432341544 | 1000 | 20,00 | 20,00 | 83,50 | 340,00 |
1645 BB | 6 | 8593419605499 | 1632432711746 | 2000 | 50,00 | 50,00 | 95,00 | 420,00 |
Характеристики
Материал
Стекло
Документы
Документы на товар доступны только клиентам. Свяжитесь с нами и мы вышлем на ваш e-mail:
- сертификаты
- паспорта
- инструкции
- ГОСТ и ТУ
Цена и наличие
Цену и наличие уточняйте у наших специалистов. Описание и фото товара носят информационный характер и могут отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Рекомендуем перед покупкой проверять характеристики товара у наших менеджеров.