Воронка делительная цилиндрическая Simax
Предзаказ
Предназначена для разделения несмешивающихся жидкостей по их плотности.
Number | EAN | Code | Capacity/ml | Key no. | h/mm | SJ | SJ1 |
2399 | 8593419666599 | 1632426356050 | 50 | 2 | 50,00 | 19/26 | 14/23 |
2399 | 8593419666612 | 1632426356100 | 100 | 2 | 50,00 | 19/26 | 14/23 |
2399 | 8593419608186 | 1632426356250 | 250 | 2 | 65,00 | 29/32 | 29/32 |
2399 | 8593419608049 | 1632426356500 | 500 | 4 | 65,00 | 29/32 | 29/32 |
2399 | 8593419666636 | 1632426356940 | 1000 | 4 | 65,00 | 29/32 | 29/32 |
2399 | 8593419666643 | 1632426356950 | 2000 | 6 | 65,00 | 29/32 | 29/32 |
Number | EAN | Code | Capacity/ml | Key no. | d/mm | h/mm | SJ |
2397 | 8593419666384 | 1632426354050 | 50 | 2 | 9 | 150,00 | 19/26 |
2397 | 8593419666407 | 1632426354100 | 100 | 2 | 9 | 150,00 | 19/26 |
2397 | 8593419666421 | 1632426354250 | 250 | 2 | 9 | 150,00 | 29/32 |
2397 | 8593419666469 | 1632426354500 | 500 | 4 | 10 | 150,00 | 29/32 |
2397 | 8593419666506 | 1632426354940 | 1000 | 4 | 10 | 150,00 | 29/32 |
2397 | 8593419666537 | 1632426354950 | 2000 | 6 | 13 | 150,00 | 29/32 |
Характеристики
Материал
Стекло
Документы
Документы на товар доступны только клиентам. Свяжитесь с нами и мы вышлем на ваш e-mail:
- сертификаты
- паспорта
- инструкции
- ГОСТ и ТУ
Цена и наличие
Цену и наличие уточняйте у наших специалистов. Описание и фото товара носят информационный характер и могут отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Рекомендуем перед покупкой проверять характеристики товара у наших менеджеров.