Цилиндр высокий со стеклянной пробкой 2 класс Simax
Предзаказ
Number | EAN | Code | Capacity/ml | Accuracy/limits +- mm | Graduation divisions | d/mm | h/mm | SJ | |
1652 BBS | 10 | 8593419625503 | 1632432240718 | 5 | 0,10 | 0,10 | 12,90 | 115,00 | 10/19 |
1652 BBS | 10 | 8593419625510 | 1632432240819 | 10 | 0,20 | 0,20 | 15,50 | 135,00 | 10/19 |
1652 BBS | 10 | 8593419625527 | 1632432240923 | 25 | 0,50 | 0,50 | 21,30 | 160,00 | 14/23 |
1652 BBS | 10 | 8593419625534 | 1632432241125 | 50 | 1,00 | 1,00 | 26,00 | 195,00 | 19/26 |
1652 BBS | 10 | 8593419625541 | 1632432241130 | 100 | 1,00 | 1,00 | 31,30 | 240,00 | 24/29 |
1652 BBS | 10 | 8593419625558 | 1632432241238 | 250 | 2,00 | 2,00 | 41,00 | 320,00 | 29/32 |
1652 BBS | 10 | 8593419625565 | 1632432241343 | 500 | 5,00 | 5,00 | 53,20 | 380,00 | 34/35 |
1652 BBS | 4 | 8593419625572 | 1632432241444 | 1000 | 10,00 | 10,00 | 67,00 | 465,00 | 45/40 |
1652 BBS | 3 | 8593419625589 | 1632432241546 | 2000 | 20,00 | 20,00 | 83,50 | 565,00 | 45/40 |
Характеристики
Материал
Стекло
Документы
Документы на товар доступны только клиентам. Свяжитесь с нами и мы вышлем на ваш e-mail:
- сертификаты
- паспорта
- инструкции
- ГОСТ и ТУ
Цена и наличие
Цену и наличие уточняйте у наших специалистов. Описание и фото товара носят информационный характер и могут отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Рекомендуем перед покупкой проверять характеристики товара у наших менеджеров.